| # | Tým | PZ | V | R | P | VG | OG | PB |
| 1 | FK Dolní Bojanovice | 20 | 16 | 1 | 3 | 113 | 54 | 49 |
| 2 | Ždánice | 20 | 14 | 2 | 4 | 113 | 45 | 44 |
| 3 | FC VRACOV | 20 | 10 | 2 | 8 | 89 | 65 | 32 |
| 4 | Sokol Hroznová Lhota | 19 | 10 | 1 | 8 | 90 | 71 | 31 |
| 5 | Hovorany | 20 | 5 | 2 | 13 | 86 | 90 | 17 |
| 6 | Sokol Kněždub | 19 | 0 | 0 | 19 | 33 | 202 | 0 |
|
Mladší žáci - Archiv - Tabulka 2012/2013 |