| # | Tým | PZ | V | R | P | VG | OG | PB |
| 1 | FC VRACOV | 18 | 15 | 1 | 2 | 97 | 27 | 46 |
| 2 | FK Hodonín "B" | 18 | 10 | 1 | 7 | 73 | 51 | 31 |
| 3 | TJ Jiskra Strážnice | 18 | 9 | 3 | 6 | 66 | 58 | 30 |
| 4 | TJ Podlužan Prušánky | 17 | 8 | 2 | 7 | 47 | 37 | 26 |
| 5 | TJ Baník Dubňany | 17 | 5 | 0 | 12 | 44 | 66 | 15 |
| 6 | SK Žarošice | 18 | 2 | 1 | 15 | 22 | 110 | 7 |
|
Mladší žáci - Archiv - Tabulka 2015/2016 |