| # | Tým | PZ | V | R | P | VG | OG | PB |
| 1 | Velká nad Veličkou | 16 | 16 | 0 | 0 | 123 | 7 | 48 |
| 2 | Vnorovy | 16 | 12 | 1 | 3 | 95 | 28 | 37 |
| 3 | Moravský Písek | 16 | 10 | 2 | 4 | 69 | 22 | 32 |
| 4 | Bzenec | 16 | 10 | 1 | 5 | 53 | 32 | 31 |
| 5 | Hroznová Lhota | 16 | 6 | 1 | 9 | 32 | 73 | 19 |
| 6 | Rohatec | 16 | 5 | 2 | 9 | 45 | 51 | 17 |
| 7 | Blatnice | 16 | 4 | 1 | 11 | 28 | 59 | 13 |
| 8 | FC VRACOV | 16 | 4 | 0 | 12 | 31 | 69 | 12 |
| 9 | Lipov | 16 | 1 | 0 | 15 | 7 | 142 | 3 |
|
Mladší žáci - Archiv - Tabulka 2005/2006 |