| # | Tým | PZ | V | R | P | VG | OG | PB |
| 1 | Kordárna Velká nad Veličkou | 16 | 15 | 1 | 0 | 119 | 14 | 46 |
| 2 | Slovan Bzenec | 16 | 13 | 2 | 1 | 59 | 13 | 41 |
| 3 | Sokol Hroznová Lhota | 16 | 12 | 0 | 4 | 61 | 30 | 36 |
| 4 | Agro Vnorovy | 16 | 9 | 1 | 6 | 63 | 34 | 28 |
| 5 | FC VRACOV | 16 | 6 | 2 | 8 | 45 | 56 | 20 |
| 6 | Sokol Lipov | 16 | 3 | 3 | 10 | 37 | 78 | 12 |
| 7 | Sokol Kněždub | 16 | 3 | 2 | 11 | 20 | 59 | 11 |
| 8 | FC Moravský Písek | 16 | 3 | 2 | 11 | 30 | 76 | 11 |
| 9 | Jiskra Strážnice | 16 | 1 | 1 | 14 | 24 | 98 | 4 |
|
Mladší žáci - Archiv - Tabulka 2006/2007 |