| # | Tým | PZ | V | R | P | VG | OG | PB |
| 1 | Slavoj Rohatec | 16 | 14 | 0 | 2 | 79 | 13 | 42 |
| 2 | TJ Dolní Bojanovice | 16 | 12 | 2 | 2 | 98 | 28 | 38 |
| 3 | FC VRACOV | 16 | 10 | 2 | 4 | 72 | 29 | 32 |
| 4 | FC Moravský Písek | 16 | 8 | 2 | 6 | 63 | 23 | 26 |
| 5 | FC Kyjov 1919 "B" | 16 | 6 | 5 | 5 | 55 | 28 | 23 |
| 6 | Baník Dubňany | 16 | 7 | 1 | 8 | 56 | 34 | 22 |
| 7 | Baník Lužice | 16 | 5 | 3 | 8 | 51 | 41 | 18 |
| 8 | Zemas Hovorany-Šardice | 16 | 2 | 1 | 13 | 26 | 85 | 7 |
| 9 | SK Žarošice | 16 | 0 | 0 | 16 | 6 | 225 | 0 |
|
Starší žáci - Archiv - Tabulka 2014/2015 |