| # | Tým | PZ | V | R | P | VG | OG | PB |
| 1 | Bzenec | 16 | 14 | 1 | 1 | 86 | 18 | 43 |
| 2 | Vnorovy | 16 | 14 | 0 | 2 | 85 | 19 | 42 |
| 3 | Blatnice | 16 | 11 | 1 | 4 | 62 | 29 | 34 |
| 4 | Velká nad Veličkou | 16 | 10 | 0 | 6 | 49 | 30 | 30 |
| 5 | Rohatec | 16 | 7 | 3 | 6 | 50 | 31 | 24 |
| 6 | Hroznová Lhota | 16 | 4 | 1 | 11 | 44 | 74 | 13 |
| 7 | Lipov | 16 | 3 | 2 | 11 | 24 | 43 | 11 |
| 8 | Moravský Písek | 16 | 2 | 1 | 13 | 26 | 92 | 7 |
| 9 | FC VRACOV | 16 | 2 | 1 | 13 | 15 | 105 | 7 |
|
Starší žáci - Archiv - Tabulka 2005/2006 |