| # | Tým | PZ | V | R | P | VG | OG | PB |
| 1 | Kordárna Velká nad Veličkou | 16 | 13 | 1 | 2 | 60 | 14 | 40 |
| 2 | FC Moravský Písek | 16 | 11 | 2 | 3 | 51 | 16 | 35 |
| 3 | Sokol Lipov | 16 | 9 | 3 | 4 | 46 | 22 | 30 |
| 4 | Slovan Bzenec | 16 | 9 | 1 | 6 | 35 | 17 | 28 |
| 5 | Jiskra Strážnice | 16 | 6 | 2 | 8 | 24 | 29 | 20 |
| 6 | Sokol Kněždub | 16 | 4 | 6 | 6 | 18 | 24 | 18 |
| 7 | Sokol Hroznová Lhota | 16 | 4 | 1 | 11 | 21 | 55 | 13 |
| 8 | FC VRACOV | 16 | 4 | 0 | 12 | 19 | 80 | 12 |
| 9 | Agro Vnorovy | 16 | 3 | 2 | 11 | 23 | 40 | 11 |
|
Starší žáci - Archiv - Tabulka 2006/2007 |